Sources

Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Armorial de la noblesse de Languedoc (Montpellier) tome I Louis de la Roque Felix Séguin, Montpellier, Firmin Didot frères, Paris, 1860 5 3 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Cénac 6 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Couvertpuis 142 18 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Wikipedia http://www.wikipedia.org/ 1 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'El Biar 6 1 0 0 Saturday, February 2, 2019 10:26 AM
Registres de l'état civil de Villeneuve-de-Marsan 45 6 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Lormont 5 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Morts pour la France de la 1ere guerre mondiale 2 0 0 0 Thursday, December 30, 2021 7:29 PM
Registres de l'état civil de Rivarennes 1 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Cousins de la Marquise http://cousinsdelamarquise.free.fr/ 10 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Collioure 7 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Nancy 8 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Brice de Thaon 10 1 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:34 PM
Registres de l'état civil de Rambervillers 5 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Maurrin 4 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Bayecourt 4 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Biencourt-sur-Orge 14 2 0 0 Saturday, February 2, 2019 10:35 AM
Registres de l'état civil de Montluçon 1 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Quentin de Givrauval 63 12 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:13 PM
Registres de l'état civil de Moyemont 3 0 0 0 Thursday, February 18, 2021 9:05 PM
Registres de l'état civil de Nant-le-Grand 15 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Vouhé 17 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Bar-le-Duc 4 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre-ès-Liens d'Hévilliers 51 7 0 0 Monday, June 22, 2020 10:30 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre-ès-Liens de Menaucourt 35 6 0 0 Monday, June 22, 2020 11:15 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Montpellier 1 0 0 0 Tuesday, March 2, 2021 8:53 PM
Liasses notariales de Me Alfred Labayle 5 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes tome I Hippolyte de Barrau Ratery, Rodez, 1853 8 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Lacaugne 6 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Saint-Julien-sur-Garonne 57 4 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Bordeaux 26 5 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Buxerolles 4 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre et Saint-Paul de Vouneuil-sous-Biard 32 6 0 0 Thursday, August 27, 2020 11:24 AM
Registres de l'état civil de Tours 3 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Scherwiller 159 39 0 0 Sunday, September 20, 2020 2:47 PM
Registres de l'état civil de Pignan 42 3 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Varennes 14 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 12:11 PM
Registres de l'état civil de Cournonsec 5 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Ligugé 21 2 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:40 PM
Registres de l'état civil de Montpellier 6 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Hilaire de Vouzailles 8 2 0 0 Thursday, August 27, 2020 11:16 AM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Seuilly 7 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 1:42 PM
Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes tome III Hippolyte de Barrau Ratery, Rodez, 1857 40 8 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Dépouillements du groupe Pignanais http://fr.groups.yahoo.com/group/pignanais/ 26 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Ménil-sur-Belvitte 15 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Augustin de la Chapelle-aux-Bois 9 0 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:01 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémy de Roville 16 3 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:33 PM
Histoire des maladies internes tome II Raymond de Vieussens Robert, Toulouse, 1776 1 0 0 0 Thursday, March 4, 2021 9:04 PM
Registres de l'état civil de Roville-aux-Chênes 25 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de la Nativité-de-Notre-Dame de Grandvillers 22 4 0 0 Thursday, September 24, 2020 9:55 PM
Registres de l'état civil de Sélestat 51 8 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'Oudon 6 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Anne de Montpellier 1 0 0 0 Friday, March 5, 2021 11:47 PM
Registres de l'état civil de Mirebeau 1 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Couffé 340 56 0 0 Thursday, August 27, 2020 9:31 AM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Mésanger 193 38 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:28 PM
Registres de l'état civil de Fessenheim 26 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Trans 12 4 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:33 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin d'Oudon 40 6 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:30 PM
Registres de l'état civil de Chantraine 12 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre d'Ancenis 58 8 0 0 Thursday, August 27, 2020 9:33 AM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Mouzeil 28 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 10:50 AM
Registres paroissiaux de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Couvertpuis 174 33 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:42 PM
Registres paroissiaux de Saint-Julien-sur-Garonne 100 14 0 0 Saturday, February 2, 2019 10:41 AM
Registres paroissiaux de Saint-Crespin et Saint-Crespinien de Tercé 14 3 0 0 Thursday, August 27, 2020 1:37 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame-de-l'Assomption de Jeanménil 26 7 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:23 PM
Registres paroissiaux de Saint-Hilaire le Grand de Poitiers 9 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-André de Saint-Benoît 6 1 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:42 PM
Registres paroissiaux de Saint-Jean l'Evangéliste de Poitiers 15 3 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémy-et-Saint-Blaise de Ramonchamps 7 1 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:31 PM
Registres paroissiaux de Saint-Géréon 12 3 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux du Sacré-Coeur de Béruges 11 3 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:38 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Champ-le-Duc 17 4 0 0 Thursday, September 24, 2020 9:52 PM
Registres paroissiaux de Saint-Nicolas d'Igney 5 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:15 PM
Registres paroissiaux de Saint-Alban-sur-Limagnole 3 0 0 0 Thursday, March 11, 2021 1:21 PM
Registres de l'état civil de Cenon 10 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Maurice-sur-Moselle 20 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Marquefave 21 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Informations familiales Ledac-Bonavent 32 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Golbey 4 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Barthélémy de Lavelanet-de-Comminges 33 2 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:17 PM
Registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Sivry 3 0 0 0 Tuesday, March 16, 2021 8:53 PM
Dossiers de la Légion d'Honneur 1 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Informations familiales Colas-Witzgall 21 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'Alger 2 0 0 0 Sunday, November 7, 2021 9:54 AM
Registres de l'état civil de Thouels 20 0 0 0 Wednesday, June 10, 2020 5:08 PM
Registres de l'état civil de Cournonterral 111 17 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Walburge de Xertigny 15 3 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:38 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Madeleine d'Uzemain 17 2 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:35 PM
Registres de l'état civil de Bassens 15 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Paris 1 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Saint-Benoit-la-Chipotte 11 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Poitiers 35 7 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Maurice de Ménil-sur-Belvitte 3 0 0 0 Sunday, May 2, 2021 5:48 PM
Registres de l'état civil du Frêche 3 0 0 0 Saturday, July 24, 2021 6:51 PM
Registres de l'état civil de Rebourguil 16 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Broquiès 17 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Lassouts 19 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'Épinal 6 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Saint-Lin 26 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'Hontanx 4 0 0 0 Sunday, July 25, 2021 12:30 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Saint-Gein 9 0 0 0 Sunday, July 25, 2021 9:28 PM
Registres de l'état civil de Mirecourt 4 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Sainte-Foy 3 0 0 0 Monday, July 26, 2021 6:38 PM
Registres de l'état civil de Carbonne 8 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil du Vignau 3 0 0 0 Sunday, August 15, 2021 10:58 AM
Registres de l'état civil de Saint-Gein 8 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Scherwiller 72 5 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Archives paroissiales de l'évêché de Minorque 18 3 0 0 Saturday, February 2, 2019 10:38 AM
Quid http://www.quid.fr/ 0 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Marie de Nasbinals 27 4 0 0 Sunday, June 7, 2020 1:02 PM
Registres de l'état civil de Couffé 22 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Biesheim 50 8 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Paris 6e 6 1 0 0 Wednesday, August 18, 2021 6:34 PM
Registres paroissiaux de Saint-Bénigne d'Ambonville 59 4 0 0 Monday, June 15, 2020 11:01 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Triaise de Poitiers 6 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Verruyes 57 9 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:04 PM
Registres paroissiaux de Saint-Léon de Saint-Lin 33 4 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:13 PM
Registres de l'état civil de Verruyes 17 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Saint-Pardoux 8 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:12 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Vouhé 31 7 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:03 PM
Registres de l'état civil de Beaulieu-sous-Parthenay 8 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Benoît de Beaulieu 7 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:10 PM
Registres de l'état civil d'Ambonville 17 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Bassens 35 8 0 0 Thursday, August 27, 2020 8:06 AM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Lormont 27 3 0 0 Thursday, August 27, 2020 8:08 AM
Registres paroissiaux de Saint-Christophe de Cournonsec 3 0 0 0 Monday, June 8, 2020 11:27 PM
Registres de l'état civil de Fabrègues 8 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Marie de Pignan 235 29 0 0 Monday, June 8, 2020 11:44 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Cournonterral 564 77 0 0 Tuesday, June 9, 2020 12:08 AM
Actes en ligne 5 0 0 0 Saturday, February 2, 2019 10:54 AM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Lagrave 3 0 0 0 Thursday, August 27, 2020 8:40 AM
Registres paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste de Brû 5 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:42 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Nossoncourt 13 1 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:29 PM
Registres paroissiaux de Saint-Georges de Granges-sur-Vologne 18 2 0 0 Thursday, September 24, 2020 9:59 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Libaire de Rambervillers 7 1 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:30 PM
Registres paroissiaux de Saint-Benoît-la-Chipotte 5 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Blaslay 9 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 10:59 AM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Mirebeau 6 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 11:03 AM
Registres paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste de Vayres 5 3 0 0 Thursday, August 27, 2020 8:11 AM
Registres paroissiaux de Saint-Evre de Nompatelize 6 1 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:27 PM
Registres paroissiaux de Saint-Georges de Saint-Georges-d'Orques 7 1 0 0 Monday, June 8, 2020 11:01 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Thurageau 16 3 0 0 Thursday, August 27, 2020 12:14 PM
Registres paroissiaux de Saint-Jacques de Fabrègues 14 2 0 0 Monday, June 8, 2020 11:33 PM
Registres paroissiaux de Saint-Loup de Clémery 1 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:47 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Madeleine de Serrières 20 3 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:01 PM
Registres de l'état civil d'Aix-en-Provence 4 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'Hussein-Dey 12 1 0 0 Saturday, February 2, 2019 10:25 AM
Dossier de généalogie familiale de Valentin Bonavent 17 6 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres protestants de Cournonterral 2 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Hilaire de Chevillon 2 1 0 0 Monday, June 15, 2020 10:57 PM
Registres paroissiaux de Saint-Louvent de Fontaines-sur-Marne 6 1 0 0 Monday, June 15, 2020 10:31 PM
Registres paroissiaux de Saint-Cyriaque d'Osne-le-Val 26 6 0 0 Monday, June 15, 2020 9:50 PM
Registres paroissiaux de Saint-Brice de Pancey 5 1 0 0 Sunday, June 14, 2020 7:33 PM
Registres paroissiaux de Saint-Didier d'Oudincourt 54 13 0 0 Sunday, June 14, 2020 7:42 PM
Registres paroissiaux de Saint-Michel de Gratens 15 2 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:16 PM
Registres de l'état civil de Saint-Cricq 6 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Laurent de Belmont-sur-Buttant 4 1 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:39 PM
Registres de l'état civil de Xaffévillers 3 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Barthélémy de Vioménil 4 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:36 PM
Registres paroissiaux de Saint-Léger de Charmois-l'Orgueilleux 7 0 0 0 Thursday, September 24, 2020 9:57 PM
Registres de l'état civil de Sainte-Barbe 5 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Bruyères 5 0 0 0 Thursday, September 24, 2020 9:51 PM
Recensements de la commune de Cournonterral 27 0 0 0 Sunday, April 23, 2023 1:42 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Marquefave 11 2 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:19 PM
Registres paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste de Montbrun-Bocage 3 0 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:19 PM
Registres de l'état civil de Kouba 5 0 0 0 Saturday, February 2, 2019 10:24 AM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Teillé 8 1 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:31 PM
Registres paroissiaux de Saint-Vincent de Cheneché 3 1 0 0 Thursday, September 24, 2020 11:06 PM
Registres de l'état civil de Fouchères-aux-Bois 33 4 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Dammarie 59 14 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:44 PM
Registres de l'état civil de Ménil-sur-Saulx 11 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Montiers-sur-Saulx 49 3 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Nantois 25 6 0 0 Monday, June 22, 2020 11:29 PM
Registres de l'état civil de Menaucourt 17 3 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Dammarie-sur-Saulx 15 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre et Saint-Paul de Biencourt 45 13 0 0 Tuesday, June 16, 2020 11:26 PM
Registres paroissiaux de Saint-Michel de Brauvilliers 7 1 0 0 Thursday, September 24, 2020 11:04 PM
Registres paroissiaux de Saint-Amand de Nant-le-Grand 29 5 0 0 Monday, June 22, 2020 11:23 PM
Registres paroissiaux de Saint-Maurice de Savonnières-en-Perthois 20 4 0 0 Thursday, June 18, 2020 10:35 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Libaire de Villers-le-Sec 34 4 0 0 Thursday, June 18, 2020 10:27 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame-des-Vertus de Ligny-en-Barrois 44 1 0 0 Monday, June 22, 2020 11:06 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin-de-Vertou de Saché 36 4 0 0 Thursday, August 27, 2020 8:48 AM
Registres paroissiaux de Saint-Justin 5 3 0 0 Friday, August 20, 2021 11:25 PM
Registres de l'état civil de Bonnet 7 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Ribeaucourt 28 6 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:11 PM
Registres paroissiaux de Saint-Evre du Bouchon-sur-Saulx 21 5 0 0 Monday, June 22, 2020 10:19 PM
Registres paroissiaux de Saint-Laurent de Baudignécourt 10 2 0 0 Tuesday, June 16, 2020 10:58 PM
Registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Laneuville-au-Rupt 14 4 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:26 PM
Registres paroissiaux de Saints-Pierre-et-Paul de Morley 41 3 0 0 Monday, June 22, 2020 9:50 PM
Registres paroissiaux de Saint-Mathieu de Stainville 8 0 0 0 Thursday, June 18, 2020 10:35 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémi de Morlaincourt 7 1 0 0 Monday, June 22, 2020 9:56 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémi d'Oey 25 3 0 0 Monday, June 22, 2020 11:31 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémi de Mandres 9 3 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:34 PM
Registres paroissiaux de l'Assomption de Juvigny-en-Perthois 7 2 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:27 PM
Registres paroissiaux de Saint-Nabor de Chassey-Beaupré 6 1 0 0 Thursday, September 24, 2020 11:05 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Nant-le-Petit 3 0 0 0 Monday, June 22, 2020 11:29 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin d'Ancerville 47 13 0 0 Tuesday, June 16, 2020 10:48 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémy et Saint-Nicolas de Montplonne 4 1 0 0 Monday, June 22, 2020 10:00 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Ménil-sur-Saulx 45 9 0 0 Monday, June 22, 2020 10:08 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémi de Demange-aux-Eaux 32 9 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:34 PM
Registres de l'état civil de Givrauval 25 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre-aux-Liens de Montiers-sur-Saulx 156 38 0 0 Monday, June 22, 2020 10:11 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Sommeville 9 2 0 0 Thursday, June 18, 2020 10:43 PM
Registres paroissiaux de Saint-Laurent et Saint-Maur de Fouchères 131 35 0 0 Tuesday, October 6, 2020 10:46 PM
Registres paroissiaux de Saint-Barnabé de Mazières 17 2 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:07 PM
Registres paroissiaux de l'abbaye de Jovilliers 18 2 0 0 Monday, June 22, 2020 10:55 PM
Registres paroissiaux de Saint-Gengoult de Longeaux 7 0 0 0 Monday, June 22, 2020 10:14 PM
Registres de l'état civil d'Hévilliers 5 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Meistratzheim 7 0 0 0 Sunday, September 20, 2020 2:40 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Kintzheim 6 2 0 0 Sunday, September 20, 2020 3:18 PM
Registres paroissiaux de Saint-Jacques-le-Majeur d'Elsenheim 12 3 0 0 Sunday, September 20, 2020 1:04 PM
Registres paroissiaux de Saint-Laurent de Benfeld 5 1 0 0 Sunday, September 20, 2020 12:52 PM
Registres paroissiaux de Saint-Sigismond de Matzenheim 13 6 0 0 Sunday, September 20, 2020 2:38 PM
Registres paroissiaux de Saint-Georges de Sélestat 132 34 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:11 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin d'Ebersheim 14 5 0 0 Sunday, September 20, 2020 1:02 PM
Registres paroissiaux de Saint-Etienne de Dambach 253 81 0 0 Sunday, September 20, 2020 1:01 PM
Registres paroissiaux de Saint-Georges de Châtenois 7 2 0 0 Sunday, September 20, 2020 12:55 PM
Registres paroissiaux de Saint-Wendelin d'Erlenbach 7 2 0 0 Sunday, September 20, 2020 12:22 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin 20 5 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Villé 35 7 0 0 Sunday, September 20, 2020 2:56 PM
Registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Stotzheim 7 1 0 0 Sunday, September 20, 2020 2:54 PM
Registres de l'état civil de Rumersheim-le-Haut 3 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Adelphe d'Huttenheim 11 4 0 0 Sunday, September 20, 2020 1:09 PM
Registres de l'état civil d'Albé 2 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Marguerite de Geispolsheim 3 0 0 0 Sunday, September 20, 2020 1:07 PM
Registres de l'état civil de Perquie 5 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Boviolles 5 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:40 PM
Registres paroissiaux de Saint-Georges de Saint-Joire 2 0 0 0 Thursday, June 18, 2020 11:01 PM
Dictionnaire de la noblesse tome XIII François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois Badier, Paris, 1783 6 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre-ès-Liens d'Houdelaincourt 9 3 0 0 Monday, June 22, 2020 10:27 PM
Registres de l'état civil de Dambach-la-Ville 11 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux des Saints-Innocents de Blienschwiller 9 4 0 0 Sunday, September 20, 2020 12:54 PM
Registres paroissiaux de Saint-Georges de Donjeux 6 2 0 0 Monday, June 15, 2020 10:35 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin d'Orquevaux 6 1 0 0 Monday, June 15, 2020 10:21 PM
Registres de l'état civil de Baudignécourt 2 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre-de-Vérone de Delouze 2 0 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:12 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémy de Reffroy 6 1 0 0 Sunday, August 2, 2020 11:56 PM
Registres paroissiaux de Saint-Florentin de Bonnet 21 2 0 0 Tuesday, June 16, 2020 11:31 PM
Registres paroissiaux de Saint-Félix de Saudron 3 1 0 0 Sunday, June 14, 2020 7:28 PM
Registres paroissiaux de Sainte-Bénigne de Ménil-la-Horgne 3 1 0 0 Wednesday, September 23, 2020 9:23 PM
Registres paroissiaux de la collégiale de Ligny-en-Barrois 23 3 0 0 Monday, June 22, 2020 11:05 PM
Registres de l'état civil de Morley 7 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Etat-civil reconstitué de Paris 1 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Demange-aux-Eaux 11 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'Oudincourt 3 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Vincent de Sommelonne 5 0 0 0 Thursday, June 18, 2020 10:42 PM
Registres paroissiaux de l'abbaye d'Evaux 6 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil d'Ancerville 2 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres de l'état civil de Juvigny-en-Perthois 2 0 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Recensements de la commune de Scherwiller 4 0 0 0 Sunday, April 23, 2023 1:44 PM
Registres paroissiaux de Saint-Alban de Neffiès 2 0 0 0 Monday, June 8, 2020 11:01 PM
Registres paroissiaux de Saint-Martin du Cellier 23 2 0 0 Thursday, September 24, 2020 10:26 PM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Ligné 4 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 10:45 AM
Registres paroissiaux de Notre-Dame de Causse-de-la-Selle 3 0 0 0 Sunday, June 7, 2020 9:15 PM
Registres paroissiaux de Saint-Hippolyte de Villeneuve-de-Marsan 8 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 9:27 AM
Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Saint-Loubès 7 1 0 0 Thursday, August 27, 2020 8:45 AM
Registres paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste de Saussan 4 1 0 0 Monday, June 8, 2020 11:02 PM
Registres paroissiaux de Saint-Valbert de Docelles 6 0 0 0 Wednesday, September 23, 2020 11:17 PM
Registres paroissiaux de Saint-Rémi de Destord 13 3 0 0 Thursday, September 24, 2020 9:53 PM
Registres paroissiaux de Saint-Michel-sur-Meurthe 7 1 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres protestants d'Osthouse 0 2 0 0 Tuesday, November 17, 2015 11:24 PM
Registres paroissiaux de Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon 6 1 0 0 Sunday, August 30, 2020 4:59 PM
