Registres de l'état civil de Cenon

Titre
Registres de l'état civil de Cenon
Dépôt d’archives
Note partagée

Etat-civil

Dernière modification
17 novembre 201522:24:34
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
161 5 91 70 dimanche 9 juillet 2023 22:14
119 3 29 90 dimanche 9 juillet 2023 21:03
216 5 154 62 jeudi 14 septembre 2023 17:57
187 2 117 70 vendredi 8 septembre 2023 22:03
192 0 128 64 lundi 11 septembre 2023 23:03
190 0
après 1881
143 47 mercredi 13 septembre 2023 22:34
213 6 160 53 vendredi 8 septembre 2023 21:39
119 3 40 79 dimanche 9 juillet 2023 23:13
155 5 90 64 dimanche 9 juillet 2023 22:09
216 0 163 53 lundi 9 mai 2022 23:24
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification