Registres de l'état civil de Couvertpuis

Titre
Registres de l'état civil de Couvertpuis
Dépôt d’archives
Dépôt d’archives
Note partagée

Etat-civil

Dernière modification
17 novembre 201522:24:34
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
154 0
après 1924
100 53 dimanche 3 février 2019 11:17
207 2 126 80 jeudi 26 mai 2022 22:35
117 0 34 83 samedi 2 février 2019 11:38
189 3
après 1910
114 75 dimanche 12 janvier 2020 17:44
150 1 89 61 samedi 2 février 2019 11:54
153 0 98 55 lundi 13 janvier 2020 23:22
154 4 78 76 dimanche 3 février 2019 11:16
172 2 101 70 dimanche 12 janvier 2020 22:00
250 8 201 48 dimanche 3 février 2019 15:48
188 1
entre 1921 et 1926
103 89 dimanche 3 février 2019 11:51
209 2 138 70 jeudi 26 mai 2022 22:35
180 3 107 73 lundi 13 janvier 2020 23:26
266 5 215 51 lundi 3 avril 2023 00:25
178 0 96 81 jeudi 26 mai 2022 22:32
144 4 66 77 samedi 2 février 2019 11:42
191 3 113 77 dimanche 12 janvier 2020 17:45
266 3 201 65 mercredi 6 février 2019 00:05
229 5 151 77 dimanche 29 mai 2022 21:05
223 6 158 65 dimanche 12 janvier 2020 12:06
201 3 134 66 mercredi 25 mai 2022 23:39
258 3 190 67 dimanche 3 février 2019 15:43
211 0 144 66 dimanche 5 janvier 2020 18:35
122 4 72 49 samedi 2 février 2019 11:38
188 0 115 73 dimanche 29 mai 2022 21:01
193 3 112 81 lundi 13 janvier 2020 23:25
161 0 jeudi 21 octobre 2021 22:45
136 0 65 71 dimanche 12 janvier 2020 21:55
239 9 183 55 dimanche 29 mai 2022 21:04
177 2 104 73 dimanche 12 janvier 2020 21:59
148 1 87 60 dimanche 3 février 2019 11:17
217 6 141 76 dimanche 12 janvier 2020 12:06
95 0 51 44 samedi 2 février 2019 11:05
259 5 202 57 lundi 3 avril 2023 00:26
141 0 vendredi 15 octobre 2021 23:44
256 8 183 73 dimanche 3 février 2019 15:49
121 4 50 71 samedi 2 février 2019 11:38
210 10 125 84 dimanche 22 mai 2022 22:29
210 10 137 72 dimanche 22 mai 2022 22:30
166 0 95 70 dimanche 22 mai 2022 21:37
247 5 188 58 dimanche 29 mai 2022 12:18
254 5 194 60 dimanche 29 mai 2022 12:19
203 3 161 42 dimanche 3 février 2019 14:31
199 3 124 75 dimanche 3 février 2019 14:29
257 4 194 63 dimanche 29 mai 2022 11:42
245 4 181 63 dimanche 29 mai 2022 11:45
232 3 185 47 dimanche 29 mai 2022 21:27
201 0
après 1867
157 44 dimanche 3 février 2019 14:27
272 9 205 66 lundi 16 mai 2022 23:36
265 9 210 55 lundi 16 mai 2022 23:36
260 3 189 71 dimanche 3 février 2019 15:55
233 2 194 38 dimanche 22 juin 2014 00:29
221 3 141 80 dimanche 29 mai 2022 21:27
187 2 157 29 samedi 21 juin 2014 15:08
273 4 227 46 dimanche 3 février 2019 22:51
274 4 217 57 dimanche 3 février 2019 15:59
262 2 217 44 dimanche 29 mai 2022 12:28
252 2 182 70 dimanche 29 mai 2022 12:30
254 9 208 46 jeudi 28 octobre 2021 22:35
250 9 192 57 jeudi 28 octobre 2021 22:35
237 7 165 71 vendredi 27 mai 2022 22:58
238 7 191 46 vendredi 27 mai 2022 22:59
239 13 155 83 dimanche 29 mai 2022 21:10
239 13 157 81 lundi 6 janvier 2020 22:51
252 2 195 57 dimanche 5 janvier 2020 18:36
279 7 244 34 samedi 1 novembre 2014 10:35
277 9 196 81 dimanche 3 février 2019 16:10
277 7 222 54 dimanche 3 février 2019 23:17
269 3 231 38 mercredi 25 mai 2022 21:44
269 3 193 76 mercredi 6 février 2019 00:05
267 6 200 67 dimanche 29 mai 2022 11:47
279 13 200 79 lundi 18 février 2019 21:58
277 8 209 68 dimanche 3 février 2019 15:59
272 8 222 50 dimanche 3 février 2019 15:54
291 9 221 70 dimanche 3 février 2019 16:37
295 9 244 50 dimanche 3 février 2019 17:10
286 4 218 67 dimanche 3 février 2019 16:19
286 4
après 1805
219 67 dimanche 3 février 2019 16:16
311 7 230 81 dimanche 3 février 2019 17:33
303 7 244 58 dimanche 3 février 2019 17:20
275 9 198 77 dimanche 3 février 2019 15:59
280 2 220 60 dimanche 3 février 2019 16:36
304 13 225 78 dimanche 22 mai 2022 21:57
295 13 251 43 dimanche 22 mai 2022 21:58
307 6 243 64 mercredi 25 mai 2022 22:10
291 6 249 42 dimanche 3 février 2019 16:20
286 7 228 58 vendredi 7 juillet 2017 10:20
220 0 131 88 jeudi 26 février 2015 19:16
211 0 137 73 lundi 13 janvier 2020 21:59
vers 1796
228 0 168 59 dimanche 29 mai 2022 21:07
164 0 vendredi 15 octobre 2021 08:19
228 0 170 58 lundi 16 mai 2022 23:44
237 0 178 59 dimanche 3 février 2019 15:26
249 0 192 56 jeudi 26 mai 2022 22:48
241 0 191 50 dimanche 3 février 2019 15:27
247 0 165 81 dimanche 3 février 2019 15:38
vers 1745
279 0
après 1801
223 56 dimanche 3 février 2019 16:19
267 0 184 82 dimanche 29 mai 2022 11:36
244 0 jeudi 14 octobre 2021 22:24
260 0 214 45 vendredi 13 mars 2015 00:55
271 0 215 56 dimanche 29 mai 2022 12:31
330 6 269 60 dimanche 3 février 2019 17:34
304 4
après 1794
230 74 dimanche 3 février 2019 17:00
255 0 203 51 mercredi 6 février 2019 00:05
195 0 140 55 dimanche 12 janvier 2020 12:05
195 0
entre 1869 et 1884
155 55 dimanche 12 janvier 2020 12:07
252 0 169 83 dimanche 22 mai 2022 21:57
202 0 143 58 dimanche 5 janvier 2020 13:01
205 0 137 67 lundi 6 janvier 2020 22:50
218 0 177 41 dimanche 29 mai 2022 12:26
269 0 187 82 dimanche 3 février 2019 15:59
173 0 172 0 dimanche 22 mai 2022 22:28
181 0 143 38 dimanche 5 janvier 2020 13:14
180 0 148 32 dimanche 5 janvier 2020 21:38
208 0 140 68 dimanche 12 janvier 2020 14:56
205 0 137 67 vendredi 27 mai 2022 22:37
213 0 147 66 dimanche 5 janvier 2020 20:12
233 0 150 82 lundi 6 janvier 2020 22:28
271 0
après 1798
226 45 mercredi 6 février 2019 00:05
296 0
après 1798
226 70 dimanche 3 février 2019 16:40
vers 1728
296 2
après 1778
246 50 mercredi 25 mai 2022 22:10
253 2 192 61 dimanche 9 novembre 2014 13:03
193 0 193 0 vendredi 27 mai 2022 21:44
272 0 200 72 vendredi 27 mai 2022 22:29
269 0 201 68 dimanche 29 mai 2022 11:34
311 9 237 74 dimanche 3 février 2019 17:11
vers 1727
297 9 221 76 dimanche 8 juin 2014 08:36
275 0 217 58 vendredi 13 mars 2015 00:55
256 0 174 82 mercredi 25 mai 2022 22:00
198 0 197 0 dimanche 29 mai 2022 21:25
215 0 215 0 dimanche 29 mai 2022 12:15
210 0 209 0 dimanche 29 mai 2022 11:41
195 0 193 1 vendredi 27 mai 2022 21:55
271 0
après 1803
221 49 dimanche 3 février 2019 15:54
203 0
après 1886
138 65 lundi 6 janvier 2020 22:53
vers 1727
297 3 229 67 lundi 23 février 2015 21:37
182 0
après 1892
132 50 lundi 13 janvier 2020 23:28
187 0
après 1900
124 62 dimanche 3 février 2019 11:51
215 0 136 79 mercredi 25 mai 2022 22:18
274 0
après 1815
209 65 dimanche 3 février 2019 15:59
260 0 197 63 dimanche 3 février 2019 15:52
vers 1812
212 0 jeudi 21 octobre 2021 08:37
269 0 vendredi 15 octobre 2021 22:03
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
39 30 222 2 dimanche 3 février 2019 14:33
30 19 202 3 dimanche 3 février 2019 14:27
40 32 225 3 dimanche 3 février 2019 14:52
26 20 151 2 samedi 2 février 2019 11:42
38 25 155 3 samedi 2 février 2019 11:54
23 24 214 7 dimanche 3 février 2019 14:29
23 23 215 13 dimanche 3 février 2019 14:29
44 38 195 2 dimanche 3 février 2019 11:52
23 22 99 4 samedi 2 février 2019 11:05
26 33 221 5 dimanche 3 février 2019 14:33
39 27 217 4 dimanche 3 février 2019 14:31
20 17 182 3 dimanche 3 février 2019 11:50
27 40 211 2 dimanche 3 février 2019 14:28
31 21 123 4 samedi 2 février 2019 11:38
33 19 167 2 dimanche 3 février 2019 11:19
24 27 123 1 samedi 2 février 2019 11:38
27 21 196 6 dimanche 3 février 2019 11:53
64 43 156 0 samedi 2 février 2019 11:55
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification