Individus — Witzgall

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
174 0
après 1873
151 22 dimanche 3 février 2019 11:17
2
avant 1862
162 lundi 24 février 2014 10:38
2 samedi 2 février 2019 11:04
0 82 mercredi 18 août 2021 18:36
144 0 59 84 mercredi 18 août 2021 18:36
131 0 109 22 mercredi 18 août 2021 18:36
198 3 130 68 mercredi 18 août 2021 18:56
198 3 130 68 mercredi 18 août 2021 18:56
141 0 vendredi 15 octobre 2021 23:03
137 2 106 31 mercredi 18 août 2021 18:36
137 2 106 31 mercredi 18 août 2021 18:36
112 2 34 77 samedi 2 février 2019 11:37
112 2 34 77 samedi 2 février 2019 11:37
172 7 107 65 mercredi 18 août 2021 18:55
172 7 107 65 mercredi 18 août 2021 18:55
110 0 26 83 samedi 2 février 2019 11:37
0 samedi 2 février 2019 11:04
142 0 70 72 mercredi 18 août 2021 18:36
0 samedi 23 octobre 2021 09:43
160 0 vendredi 15 octobre 2021 23:03
vers 1834
190 0 163 26 dimanche 8 décembre 2013 07:44