Individus — Vialet

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
304 7 243 61 mercredi 3 février 2021 23:15
vers 1643
381 7 310 70 mercredi 10 février 2021 21:30
309 4 247 61 mercredi 3 février 2021 23:15
336 5 269 67 vendredi 5 février 2021 23:11
310 0 310 0 vendredi 5 février 2021 23:10
vers 1718
306 0 305 0 mercredi 3 février 2021 23:15
324 0 322 1 lundi 8 février 2021 18:35
326 0 324 2 lundi 8 février 2021 22:23
329 0 samedi 16 octobre 2021 00:42
338 0
après 1750
274 64 mercredi 10 février 2021 21:28
333 0 samedi 16 octobre 2021 00:43
331 0 257 74 mardi 9 février 2021 21:48