Individus — Thiriot

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
144 4 66 77 samedi 2 février 2019 11:42
144 4 66 77 samedi 2 février 2019 11:42
136 0 65 71 dimanche 12 janvier 2020 21:55
136 0 65 71 dimanche 12 janvier 2020 21:55
177 2 104 73 dimanche 12 janvier 2020 21:59
210 10 125 84 dimanche 22 mai 2022 22:29
185 0 151 33 dimanche 3 février 2019 11:51
166 0 95 70 dimanche 22 mai 2022 21:37
166 0 95 70 dimanche 22 mai 2022 21:37
247 5 188 58 dimanche 29 mai 2022 12:18
277 8 209 68 dimanche 3 février 2019 15:59
272 8 222 50 dimanche 3 février 2019 15:54
0 281 lundi 18 février 2019 22:27
293 8 229 63 dimanche 3 février 2019 23:16
333 15 263 70 lundi 18 février 2019 22:27
246 0 vendredi 15 octobre 2021 22:51
270 0 vendredi 15 octobre 2021 22:49
6
après 1705
319 lundi 9 juin 2014 11:23
179 0 vendredi 15 octobre 2021 22:50
173 0 172 0 dimanche 22 mai 2022 22:28
170 0
après 1872
152 18 dimanche 3 février 2019 11:51
167 0 167 0 dimanche 3 février 2019 11:51
181 0 143 38 dimanche 5 janvier 2020 13:14
181 0 143 38 dimanche 5 janvier 2020 13:14
181 0 143 38 dimanche 5 janvier 2020 13:14
214 0 170 43 dimanche 3 février 2019 14:33
338 9 288 50 lundi 18 février 2019 22:27
379 10 298 81 lundi 18 février 2019 22:26
219 0 vendredi 15 octobre 2021 22:54
215 0 215 0 dimanche 29 mai 2022 12:15
212 0 212 0 dimanche 3 février 2019 14:33
250 0 250 0 dimanche 3 février 2019 23:17
248 0 248 0 dimanche 3 février 2019 23:17
243 0 243 0 dimanche 3 février 2019 23:17
240 0 vendredi 15 octobre 2021 22:53
237 0 234 2 dimanche 3 février 2019 23:17
377 0 vendredi 15 octobre 2021 22:49
275 0 vendredi 15 octobre 2021 22:51
268 0 vendredi 15 octobre 2021 22:49
299 0 vendredi 15 octobre 2021 22:51
296 0 vendredi 15 octobre 2021 22:54
302 0
après 1773
251 50 dimanche 3 février 2019 23:19
362 0 vendredi 15 octobre 2021 22:53
346 0 269 77 samedi 20 mars 2021 10:05
353 0 302 50 samedi 20 mars 2021 10:04
359 0 317 41 samedi 20 mars 2021 09:46
357 0 302 54 samedi 20 mars 2021 10:03
354 0 vendredi 15 octobre 2021 22:47
350 0
après 1729
295 55 samedi 20 mars 2021 09:38
331 0 vendredi 15 octobre 2021 22:47
343 0 vendredi 15 octobre 2021 22:52
340 0 316 24 samedi 20 mars 2021 10:10
0
après 1717
307 samedi 20 mars 2021 10:06
0 samedi 23 octobre 2021 09:21
0
après 1688
336 samedi 20 mars 2021 09:40
369 0 vendredi 15 octobre 2021 22:54
388 0 vendredi 15 octobre 2021 22:49
4 344 dimanche 13 octobre 2013 09:18
306 6 220 85 dimanche 3 février 2019 23:19
341 0
après 1730
294 47 lundi 18 février 2019 22:27
271 0
après 1803
221 49 dimanche 3 février 2019 15:54
269 0
après 1789
235 34 dimanche 3 février 2019 15:54
337 6
après 1746
278 58 samedi 20 mars 2021 09:38
vers 1639
385 14 316 68 samedi 20 mars 2021 10:00
272 0
après 1776
248 24 dimanche 3 février 2019 15:59
267 0 vendredi 15 octobre 2021 22:54
266 0 vendredi 15 octobre 2021 22:49
264 0 vendredi 15 octobre 2021 22:52
263 0
après 1789
235 28 dimanche 3 février 2019 15:54
263 0 vendredi 15 octobre 2021 22:53
304 0 vendredi 15 octobre 2021 22:48
303 0 vendredi 15 octobre 2021 22:53
312 0 vendredi 15 octobre 2021 22:51
311 0 vendredi 15 octobre 2021 22:47
309 0 vendredi 15 octobre 2021 22:48
300 0 vendredi 15 octobre 2021 22:53
298 0 vendredi 15 octobre 2021 22:54
297 0 vendredi 15 octobre 2021 22:51
296 0 vendredi 15 octobre 2021 22:51
290 0 vendredi 15 octobre 2021 22:52
336 0 vendredi 15 octobre 2021 22:48
335 0 vendredi 15 octobre 2021 22:50
343 0 vendredi 15 octobre 2021 22:52
337 0
après 1710
314 23 lundi 18 février 2019 22:27
330 0 vendredi 15 octobre 2021 22:52
329 0 vendredi 15 octobre 2021 22:48
365 0 vendredi 15 octobre 2021 22:48
187 0
après 1900
124 62 dimanche 3 février 2019 11:51
183 0 vendredi 15 octobre 2021 22:54
244 0
après 1835
189 55 dimanche 3 février 2019 23:17
274 0
après 1815
209 65 dimanche 3 février 2019 15:59
2 samedi 23 octobre 2021 09:20
1 samedi 23 octobre 2021 09:21