Individus — Tiniere/Tinière

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
265 8 203 62 jeudi 11 mars 2021 23:49
303 9 241 61 vendredi 12 février 2021 00:41
331 7 266 64 dimanche 18 avril 2021 13:42
243 0 174 68 dimanche 3 février 2019 15:27
203 0 vendredi 15 octobre 2021 22:17
201 0 vendredi 15 octobre 2021 22:18
225 0 vendredi 15 octobre 2021 22:25
0 samedi 23 octobre 2021 09:53
233 0 vendredi 15 octobre 2021 22:26
vers 1747
277 0 269 7 lundi 1 février 2021 22:21
262 0 vendredi 15 octobre 2021 22:25
269 0 254 15 lundi 1 février 2021 23:10
0 254 lundi 1 février 2021 22:21
280 0 vendredi 15 octobre 2021 22:25
240 0 vendredi 15 octobre 2021 22:25
272 0 vendredi 15 octobre 2021 22:25
278 0 vendredi 15 octobre 2021 22:26
310 0 vendredi 15 octobre 2021 22:24
0 297 dimanche 3 février 2019 16:56
vers 1642
382 2 326 55 dimanche 18 avril 2021 15:25
300 0 298 2 mercredi 3 février 2021 08:31
298 0 297 0 mardi 2 février 2021 23:41
328 0 vendredi 15 octobre 2021 22:26
305 0 299 5 mercredi 3 février 2021 23:01
0
après 1758
266 lundi 1 février 2021 22:21
213 0 vendredi 15 octobre 2021 22:17
208 0 vendredi 15 octobre 2021 22:18
230 0 vendredi 15 octobre 2021 22:26
220 0 vendredi 15 octobre 2021 22:25
235 0 vendredi 15 octobre 2021 22:24
308 0
après 1764
260 47 lundi 14 décembre 2020 00:28
196 4 123 72 samedi 5 décembre 2020 14:57
238 7 171 66 mardi 19 janvier 2021 23:44
206 0 128 77 jeudi 10 décembre 2020 21:25
2
avant 1706
318 mercredi 18 février 2015 00:06