Individus — Pinede/Pinède

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
117 0 41 76 samedi 5 décembre 2020 11:16
117 0 41 76 samedi 5 décembre 2020 11:16
145 2 84 61 samedi 5 décembre 2020 11:20
145 2 84 61 samedi 5 décembre 2020 11:20
145 2 84 61 samedi 5 décembre 2020 11:20
123 2 69 53 samedi 2 février 2019 11:39
123 2 69 53 samedi 2 février 2019 11:39
174 4
après 1926
98 75 jeudi 12 mai 2022 21:46
174 4
après 1926
98 75 jeudi 12 mai 2022 21:46
201 0 117 84 dimanche 3 février 2019 14:31
242 0 171 71 jeudi 12 mai 2022 22:32
171 0 171 0 dimanche 3 février 2019 11:20
238 0 188 49 samedi 13 mars 2021 19:28
225 0 187 38 dimanche 3 février 2019 15:32
198 0 197 0 jeudi 12 mai 2022 23:04
198 0 197 0 jeudi 12 mai 2022 23:04
229 0 229 0 samedi 13 mars 2021 00:11
235 0 234 1 samedi 13 mars 2021 16:30
235 0 234 1 samedi 13 mars 2021 16:30
260 0 240 20 jeudi 1 avril 2021 22:18
255 0 253 1 mercredi 31 mars 2021 00:00
268 0 266 2 vendredi 2 avril 2021 20:34
270 0 269 0 vendredi 2 avril 2021 22:15
292 0 292 0 dimanche 4 avril 2021 13:04
330 0 329 1 mercredi 7 avril 2021 00:02
233 0 dimanche 17 octobre 2021 21:47
244 0 243 1 mardi 30 mars 2021 22:56
263 0 258 4 vendredi 2 avril 2021 18:22
288 0 286 2 samedi 3 avril 2021 23:08
286 0 284 1 samedi 3 avril 2021 22:14
323 0 dimanche 17 octobre 2021 21:32
332 0 302 30 mercredi 7 avril 2021 00:18
318 0 317 0 lundi 5 avril 2021 21:01
325 0 324 0 mardi 6 avril 2021 22:23
327 0 325 1 mardi 6 avril 2021 23:11
314 0 dimanche 17 octobre 2021 21:33
329 0 282 46 mardi 6 avril 2021 23:34
320 0 245 75 mardi 6 avril 2021 13:10
342 0
après 1710
314 27 mercredi 7 avril 2021 20:51
358 0 357 0 jeudi 8 avril 2021 21:49
345 0 285 59 mercredi 7 avril 2021 21:53
348 0 264 83 mercredi 7 avril 2021 22:54
379 0
après 1676
348 31 mercredi 7 avril 2021 22:57
150 0 dimanche 17 octobre 2021 21:48
212 0 dimanche 17 octobre 2021 21:47
208 0 dimanche 17 octobre 2021 21:48
353 0 dimanche 17 octobre 2021 21:48
240 5 174 66 jeudi 12 mai 2022 23:14
240 5 174 66 jeudi 12 mai 2022 23:14
205 2 172 33 dimanche 3 février 2019 14:31
147 0 146 0 samedi 2 février 2019 11:42
143 0 142 1 jeudi 12 mai 2022 21:42
265 8 195 69 jeudi 12 mai 2022 22:36
265 8 195 69 jeudi 12 mai 2022 22:36
265 8 195 69 jeudi 12 mai 2022 22:36
291 6 219 71 vendredi 2 avril 2021 22:16
291 6 219 71 vendredi 2 avril 2021 22:16
316 4 285 30 dimanche 4 avril 2021 17:53
316 4 285 30 dimanche 4 avril 2021 17:53
356 10 304 52 mercredi 7 avril 2021 00:18
385 6 323 61 jeudi 8 avril 2021 21:50
2
après 1666
358 mardi 10 juin 2014 23:03