Individus — Moreau

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1673
351 9 296 55 mercredi 4 février 2015 19:10
285 5 204 80 lundi 18 février 2019 21:38
285 5 204 80 lundi 18 février 2019 21:38
311 8
après 1778
246 65 lundi 18 février 2019 22:00
310 7 229 80 lundi 18 février 2019 22:00
310 7 229 80 lundi 18 février 2019 22:00
271 0
après 1803
221 50 dimanche 3 février 2019 16:12
343 9 266 77 lundi 18 février 2019 22:00
335 9 274 61 dimanche 3 février 2019 17:50
370 6 305 65 lundi 18 février 2019 22:11
327 0 290 37 dimanche 3 février 2019 17:50
7 291 dimanche 3 février 2019 21:18
308 0 272 35 lundi 18 février 2019 22:00
304 0 281 22 lundi 18 février 2019 22:00
279 0 245 34 dimanche 3 février 2019 16:12
vers 1617
407 3 347 60 dimanche 17 février 2019 23:26
306 0 222 83 lundi 18 février 2019 22:00
338 0 283 54 dimanche 3 février 2019 17:50
371 0 samedi 16 octobre 2021 12:21
345 0 samedi 16 octobre 2021 12:23
340 0 samedi 16 octobre 2021 12:22
333 0 samedi 16 octobre 2021 12:22
282 0 samedi 16 octobre 2021 12:22
276 0 samedi 16 octobre 2021 12:21
274 0 samedi 16 octobre 2021 12:22
268 0 samedi 16 octobre 2021 12:21
267 0 samedi 16 octobre 2021 12:22
303 0 samedi 16 octobre 2021 12:23
301 0 samedi 16 octobre 2021 12:20
299 0 samedi 16 octobre 2021 12:20
0 288 dimanche 3 février 2019 21:18
1
avant 1652
372 lundi 11 novembre 2013 09:43
0 samedi 23 octobre 2021 10:46
298 0 280 18 dimanche 3 février 2019 16:41
6 samedi 23 octobre 2021 10:46
5
après 1682
342 mercredi 18 juin 2014 00:07
2
avant 1606
418 vendredi 9 mai 2014 19:12
0 samedi 23 octobre 2021 10:46