Individus — Le Grand

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
266 5 215 51 lundi 3 avril 2023 00:25
266 5 215 51 lundi 3 avril 2023 00:25
266 5 215 51 lundi 3 avril 2023 00:25
306 0 226 79 dimanche 2 avril 2023 23:47
268 0 225 42 dimanche 7 mai 2023 15:14
261 0 261 0 samedi 22 avril 2023 14:28
261 0 261 0 samedi 22 avril 2023 14:29
260 0 197 62 lundi 3 avril 2023 22:48
256 0
après 1798
226 30 lundi 3 avril 2023 22:22
229 0 140 89 dimanche 2 avril 2023 23:58
309 10 236 72 dimanche 7 mai 2023 20:47