Individus — Jehl

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
255 12 212 42 mercredi 1 juin 2022 22:53
255 12 212 42 mercredi 1 juin 2022 22:53
255 12 212 42 mercredi 1 juin 2022 22:53
255 12 212 42 mercredi 1 juin 2022 22:53
222 7 140 82 mardi 22 février 2022 22:00
222 7 140 82 mardi 22 février 2022 22:00
229 0 147 81 mercredi 1 juin 2022 22:50
229 0 147 81 mercredi 1 juin 2022 22:50
323 7 266 56 vendredi 7 juillet 2017 10:42
vers 1650
374 1 310 63 mercredi 2 juillet 2014 00:23
288 0
vers 1808
216 71 dimanche 3 février 2019 16:14
329 5 271 57 mercredi 2 juillet 2014 00:23
1
après 1773
251 dimanche 6 juillet 2014 12:35
1
après 1733
291 dimanche 5 janvier 2014 18:52
285 0 225 59 dimanche 3 février 2019 16:14
280 0 samedi 16 octobre 2021 01:07
277 0 samedi 16 octobre 2021 01:07
275 0 273 1 dimanche 3 février 2019 16:14
272 0 samedi 16 octobre 2021 01:07
257 0 257 0 samedi 16 octobre 2021 01:07
215 0 203 11 mardi 22 février 2022 22:00
214 0 158 55 mardi 22 février 2022 22:05
283 6 212 70 dimanche 3 février 2019 16:14
283 6 212 70 dimanche 3 février 2019 16:14
283 6 212 70 dimanche 3 février 2019 16:14
283 6 212 70 dimanche 3 février 2019 16:14
231 0 229 1 mardi 22 février 2022 22:00
230 0 dimanche 19 février 2023 11:36
227 0 224 2 mardi 22 février 2022 22:00
223 0 223 0 mardi 22 février 2022 22:00
220 0 216 4 mardi 22 février 2022 22:00
218 0 211 6 mardi 22 février 2022 22:00
253 0 dimanche 19 février 2023 11:35
250 0 dimanche 19 février 2023 11:35
244 0 243 0 mardi 22 février 2022 22:13
242 0 191 50 mardi 22 février 2022 22:15
224 0
avant 1874
150 74 mardi 22 février 2022 22:00
232 0 163 69 mardi 22 février 2022 22:00