Individus — Gerard/Gérard

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
221 3 141 80 dimanche 29 mai 2022 21:27
221 3 141 80 dimanche 29 mai 2022 21:27
262 2 217 44 dimanche 29 mai 2022 12:28
309 6 235 74 dimanche 3 février 2019 17:00
311 7 230 81 dimanche 3 février 2019 17:33
311 7 230 81 dimanche 3 février 2019 17:33
341 6 294 47 vendredi 7 juillet 2017 09:39
1 samedi 23 octobre 2021 17:20
vers 1641
383 8 312 70 mercredi 21 août 2013 22:48
6 293 mardi 10 juin 2014 00:09
271 0 215 56 dimanche 29 mai 2022 12:31
0
après 1704
320 samedi 22 novembre 2014 17:56
218 0 177 41 dimanche 29 mai 2022 12:26
269 0 187 82 dimanche 3 février 2019 15:59
312 0 mercredi 20 octobre 2021 22:53
296 0 mercredi 20 octobre 2021 22:53
307 0 304 3 dimanche 3 février 2019 17:00
300 0 mercredi 20 octobre 2021 22:53
340 5 282 57 dimanche 3 février 2019 17:45
vers 1639
385 1 313 72 jeudi 28 février 2013 18:37
2 306 dimanche 17 novembre 2013 19:01
347 0 mercredi 20 octobre 2021 22:53
343 0 mercredi 20 octobre 2021 22:52
vers 1675
349 0 308 40 samedi 22 novembre 2014 17:54
345 2
après 1709
315 30 samedi 22 novembre 2014 17:56
279 0 259 19 dimanche 3 février 2019 15:59
277 0 215 61 dimanche 3 février 2019 15:59
266 0 mardi 19 octobre 2021 00:43
326 0 262 63 dimanche 3 février 2019 17:33
322 0 246 76 dimanche 3 février 2019 17:33
319 0 243 75 dimanche 3 février 2019 17:33
317 0 mercredi 20 octobre 2021 22:54
316 0 314 1 dimanche 3 février 2019 17:14
5 313 mercredi 21 août 2013 22:40
329 0 mardi 19 octobre 2021 00:42
274 0 229 44 dimanche 3 février 2019 15:59
315 0 mardi 19 octobre 2021 00:42
338 0 mercredi 20 octobre 2021 22:54
335 0 mercredi 20 octobre 2021 22:54
4 298 mercredi 21 août 2013 22:52
315 0 mercredi 20 octobre 2021 22:54
332 0 mercredi 20 octobre 2021 22:54
324 0 mercredi 20 octobre 2021 22:54
321 0 mercredi 20 octobre 2021 22:53
vers 1616
408 1 321 86 lundi 19 août 2013 23:23
317 6 254 62 mardi 18 août 2020 16:46
vers 1674
350 6 289 60 mardi 18 août 2020 16:57
315 0 269 45 mardi 18 août 2020 16:26
309 0 274 34 mardi 18 août 2020 16:13
313 0 mercredi 20 octobre 2021 22:54
305 0 294 11 mardi 18 août 2020 16:09
319 0 317 1 mardi 18 août 2020 16:56