Individus — Pegorier

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
413 6 365 48 dimanche 3 février 2019 21:33
410 0
après 1633
391 18 dimanche 3 février 2019 21:33
vers 1582
442 7 397 44 mardi 30 décembre 2014 22:08
vers 1552
472 1
avant 1623
401 71 mardi 30 décembre 2014 20:02
424 0 dimanche 17 octobre 2021 23:03
422 0 dimanche 17 octobre 2021 23:03
416 0 416 0 dimanche 3 février 2019 21:35
416 0 dimanche 17 octobre 2021 23:04
407 0 dimanche 17 octobre 2021 23:03
vers 1611
413 1 332 80 samedi 31 janvier 2015 14:35
375 8 306 68 dimanche 3 février 2019 21:22
416 8 360 56 dimanche 3 février 2019 21:45
10 samedi 23 octobre 2021 10:33
424 0 dimanche 17 octobre 2021 23:04
422 0 368 54 dimanche 3 février 2019 21:45
420 0 343 76 dimanche 3 février 2019 21:45
418 0 351 66 dimanche 3 février 2019 21:45
vers 1609
415 0 dimanche 17 octobre 2021 23:04
414 0 dimanche 17 octobre 2021 23:03
412 0 dimanche 17 octobre 2021 23:04
411 0 dimanche 17 octobre 2021 23:04
409 0 dimanche 17 octobre 2021 23:03
382 0 311 70 dimanche 3 février 2019 21:22
380 0 dimanche 17 octobre 2021 23:04
377 0 345 32 dimanche 3 février 2019 21:22
372 0 334 37 dimanche 3 février 2019 21:22
369 0 dimanche 17 octobre 2021 23:03
366 0 345 21 dimanche 3 février 2019 21:22
361 0
après 1682
342 18 dimanche 3 février 2019 21:22
1 samedi 23 octobre 2021 10:33