Individus — Legrand

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
150 1 89 61 samedi 2 février 2019 11:54
150 1 89 61 samedi 2 février 2019 11:54
153 0 98 55 lundi 13 janvier 2020 23:22
153 0 98 55 lundi 13 janvier 2020 23:22
266 5 215 51 lundi 3 avril 2023 00:25
266 5 215 51 lundi 3 avril 2023 00:25
223 6 158 65 dimanche 12 janvier 2020 12:06
188 0 119 69 dimanche 3 février 2019 11:53
188 0 119 69 dimanche 3 février 2019 11:53
193 3 112 81 lundi 13 janvier 2020 23:25
193 3 112 81 lundi 13 janvier 2020 23:25
141 0 vendredi 15 octobre 2021 23:44
141 0 vendredi 15 octobre 2021 23:44
190 0 vendredi 15 octobre 2021 23:42
195 0 140 55 dimanche 12 janvier 2020 12:05
195 0 140 55 dimanche 12 janvier 2020 12:05
10 325 mardi 3 décembre 2013 00:14
7 369 jeudi 28 novembre 2013 22:19
389 7 317 71 vendredi 7 juillet 2017 10:06
1 samedi 23 octobre 2021 11:18
0 320 jeudi 28 novembre 2013 20:23
300 0 260 39 samedi 22 avril 2023 15:18
302 0 223 79 dimanche 24 octobre 2021 20:52
311 0 238 72 dimanche 7 mai 2023 20:43
vers 1684
340 0 vendredi 15 octobre 2021 23:43
vers 1690
334 0 268 65 dimanche 7 mai 2023 20:34
298 0 279 18 dimanche 7 mai 2023 21:04
269 0 195 74 dimanche 7 mai 2023 20:46
268 0 225 42 dimanche 7 mai 2023 15:14
264 0 217 46 samedi 22 avril 2023 15:22
263 0 samedi 22 avril 2023 14:55
260 0 197 62 lundi 3 avril 2023 22:48
259 0 235 23 lundi 3 avril 2023 22:38
256 0
après 1798
226 30 lundi 3 avril 2023 22:22
4
entre 1724 et 1756
300 lundi 9 juin 2014 23:50
303 0 vendredi 15 octobre 2021 23:42
398 0 vendredi 15 octobre 2021 23:43
387 0 vendredi 15 octobre 2021 23:43
375 0 vendredi 15 octobre 2021 23:43
389 0 vendredi 15 octobre 2021 23:42
384 0
avant 1665
359 25 samedi 22 novembre 2014 19:13
231 0 231 0 lundi 3 avril 2023 00:23
229 0 140 89 dimanche 2 avril 2023 23:58
225 0 169 56 dimanche 24 octobre 2021 21:27
221 0 218 2 dimanche 2 avril 2023 23:19
221 0 218 2 dimanche 2 avril 2023 23:19
312 0 vendredi 15 octobre 2021 23:43
309 0 vendredi 15 octobre 2021 23:42
306 0 vendredi 15 octobre 2021 23:44
182 0
après 1892
132 50 lundi 13 janvier 2020 23:28
182 0
après 1892
132 50 lundi 13 janvier 2020 23:28
185 0 vendredi 15 octobre 2021 23:42
vers 1657
367 3 332 35 dimanche 1 septembre 2013 19:37
333 6 271 62 dimanche 7 mai 2023 21:06
309 10 236 72 dimanche 7 mai 2023 20:47
309 10 236 72 dimanche 7 mai 2023 20:47