Individus — Raulin

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
188 1
entre 1921 et 1926
103 89 dimanche 3 février 2019 11:51
188 1
entre 1921 et 1926
103 89 dimanche 3 février 2019 11:51
190 0 164 25 jeudi 19 mai 2022 00:07
213 4 134 78 jeudi 19 mai 2022 00:09
243 6 204 39 mercredi 18 mai 2022 23:49
274 7 213 61 mercredi 18 mai 2022 23:34
274 7 213 61 mercredi 18 mai 2022 23:34
282 7 237 45 dimanche 3 février 2019 16:41
282 7 237 45 dimanche 3 février 2019 16:41
311 6 224 86 dimanche 3 février 2019 16:59
324 10 274 50 mardi 17 mai 2022 23:42
280 0
après 1811
213 67 dimanche 3 février 2019 16:04
280 0
après 1811
213 67 dimanche 3 février 2019 16:04
7 319 mardi 3 décembre 2013 22:40
207 0 207 0 mercredi 18 mai 2022 23:47
217 0 216 1 mercredi 18 mai 2022 23:29
237 0 237 0 dimanche 3 février 2019 22:55
241 0 241 0 dimanche 3 février 2019 22:55
245 0 224 20 dimanche 3 février 2019 22:55
247 0 245 1 dimanche 3 février 2019 22:55
209 0 128 80 dimanche 3 février 2019 14:33
218 0 139 78 dimanche 3 février 2019 14:33
221 0 143 77 dimanche 3 février 2019 14:33
235 0 235 0 dimanche 3 février 2019 22:55
248 0 247 0 dimanche 3 février 2019 22:55
183 0 133 49 mercredi 3 novembre 2021 23:06
179 0 140 39 dimanche 3 février 2019 11:51
0 samedi 23 octobre 2021 17:27
361 0
après 1712
312 49 dimanche 3 février 2019 21:16
351 0 267 83 dimanche 3 février 2019 21:16
367 0 dimanche 17 octobre 2021 22:51
366 0 dimanche 17 octobre 2021 22:54
356 0 dimanche 17 octobre 2021 22:53
307 0 245 61 dimanche 3 février 2019 16:59
301 0 dimanche 17 octobre 2021 22:53
277 0 dimanche 17 octobre 2021 22:56
276 0 275 0 dimanche 3 février 2019 16:04
309 0 dimanche 17 octobre 2021 22:55
305 0 dimanche 17 octobre 2021 22:52
281 0
après 1749
275 6 dimanche 3 février 2019 16:04
278 0 dimanche 17 octobre 2021 22:51
0 samedi 23 octobre 2021 17:28
381 0 dimanche 17 octobre 2021 22:54
378 0 dimanche 17 octobre 2021 22:55
368 0 dimanche 17 octobre 2021 22:53
365 0 dimanche 17 octobre 2021 22:57
344 0
après 1721
303 41 dimanche 3 février 2019 17:54
340 0 dimanche 17 octobre 2021 22:54
337 0 329 8 dimanche 3 février 2019 17:54
335 0 dimanche 17 octobre 2021 22:55
332 0 dimanche 17 octobre 2021 22:56
328 0
après 1721
303 24 dimanche 3 février 2019 17:54
323 0 dimanche 17 octobre 2021 22:51
322 0 321 0 dimanche 3 février 2019 17:27
299 0 216 82 mardi 17 mai 2022 23:42
296 0 dimanche 17 octobre 2021 22:57
295 0 dimanche 17 octobre 2021 22:53
293 0 219 73 mardi 17 mai 2022 23:37
293 0 219 73 mardi 17 mai 2022 23:37
369 0 349 20 vendredi 22 octobre 2010 12:20
360 0 dimanche 17 octobre 2021 22:54
342 0 264 77 dimanche 3 février 2019 17:54
330 0 dimanche 17 octobre 2021 22:52
321 0 319 1 dimanche 3 février 2019 17:27
302 0 dimanche 17 octobre 2021 22:51
291 0 239 51 dimanche 3 février 2019 16:41
288 0 dimanche 17 octobre 2021 22:51
287 0 283 3 dimanche 3 février 2019 16:41
278 0 dimanche 17 octobre 2021 22:52
0 samedi 23 octobre 2021 17:28
1 362 jeudi 28 novembre 2013 22:24
360 6 276 83 dimanche 3 février 2019 21:16
360 6 276 83 dimanche 3 février 2019 21:16
347 4
entre 1699 et 1721
325 43 dimanche 3 février 2019 17:54
372 9 320 52 vendredi 7 juillet 2017 11:09
8 354 vendredi 29 novembre 2013 23:13
354 0 dimanche 17 octobre 2021 22:55
1 samedi 23 octobre 2021 17:28